Baigėsi Didžiosios Britanijos GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris, trečioje – Lewis Hamilton.
Visa rezultatų lentelė
Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Ratai | Laikas | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 52 | 1:25:16.938 | 26 |
2 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 52 | +3.798s | 18 |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 52 | +6.783s | 15 |
4 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 52 | +7.776s | 12 |
5 | George Russell | 63 | Mercedes | 52 | +11.206s | 10 |
6 | Sergio Perez | 11 | Red Bull Racing Honda RBPT | 52 | +12.882s | 8 |
7 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 52 | +17.193s | 6 |
8 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 52 | +17.878s | 4 |
9 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 52 | +18.689s | 2 |
10 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | 52 | +19.448s | 1 |
11 | Logan Sargeant | 2 | Williams Mercedes | 52 | +23.632s | 0 |
12 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Ferrari | 52 | +25.830s | 0 |
13 | Nico Hulkenberg | 27 | Haas Ferrari | 52 | +26.663s | 0 |
14 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 52 | +27.483s | 0 |
15 | Zhou Guanyu | 24 | Alfa Romeo Ferrari | 52 | +29.820s | 0 |
16 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri Honda RBPT | 52 | +31.225s | 0 |
17 | Nyck De Vries | 21 | AlphaTauri Honda RBPT | 52 | +33.128s | 0 |
18 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 46 | DNF | 0 |
19 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 31 | DNF | 0 |
20 | Esteban Ocon | 31 | Alpine Renault | 9 | DNF | 0 |
Sesijos įvykiai
Reklama
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Didžiosios Britanijos Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Didžiosios Britanijos GP: treniruotė #1 | 2023-07-07 | 14:30 - 15:30 |
Didžiosios Britanijos GP: treniruotė #2 | 2023-07-07 | 18:00 - 19:00 |
Didžiosios Britanijos GP: treniruotė #3 | 2023-07-08 | 13:30 - 14:30 |
Didžiosios Britanijos GP: kvalifikacija | 2023-07-08 | 17:00 - 18:00 |
Didžiosios Britanijos GP: lenktynės | 2023-07-09 | 17:00 - 18:50 |
Reklama