Baigėsi Majamio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Charles Leclerc, trečioje – Carlos Sainz.
Visa rezultatų lentelė
Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.689 | 1:27.566 | 1:27.241 | 18 |
2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:28.081 | 1:27.533 | 1:27.382 | 21 |
3 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | 1:27.937 | 1:27.941 | 1:27.455 | 21 |
4 | Sergio Perez | 11 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.772 | 1:27.839 | 1:27.460 | 18 |
5 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:27.913 | 1:27.871 | 1:27.594 | 21 |
6 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 1:28.032 | 1:27.721 | 1:27.675 | 19 |
7 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:28.159 | 1:28.095 | 1:28.067 | 21 |
8 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:28.167 | 1:27.697 | 1:28.107 | 21 |
9 | Nico Hulkenberg | 27 | Haas Ferrari | 1:28.383 | 1:28.200 | 1:28.146 | 21 |
10 | Yuki Tsunoda | 22 | RB Honda RBPT | 1:28.324 | 1:28.167 | 1:28.192 | 21 |
11 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.177 | 1:28.222 | 15 | |
12 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 1:27.976 | 1:28.324 | 15 | |
13 | Esteban Ocon | 31 | Alpine Renault | 1:28.209 | 1:28.371 | 15 | |
14 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:28.343 | 1:28.413 | 15 | |
15 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.453 | 1:28.427 | 15 | |
16 | Valtteri Bottas | 77 | Kick Sauber Ferrari | 1:28.463 | 6 | ||
17 | Logan Sargeant | 2 | Williams Mercedes | 1:28.487 | 8 | ||
18 | Daniel Ricciardo | 3 | RB Honda RBPT | 1:28.617 | 9 | ||
19 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:28.619 | 9 | ||
20 | Zhou Guanyu | 24 | Kick Sauber Ferrari | 1:28.824 | 9 |
Sesijos įvykiai
Reklama
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Majamio Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Majamio GP: treniruotė #1 | 2024-05-03 | 19:30 - 20:30 |
Majamio GP: sprintas | 2024-05-04 | 19:00 - 20:00 |
Majamio GP: kvalifikacija | 2024-05-04 | 23:00 - 00:00 |
Majamio GP: lenktynės | 2024-05-05 | 23:00 - 00:50 |
Reklama