Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Carlos Sainz, trečioje – Charles Leclerc.
Visa rezultatų lentelė
Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Ratai | Laikas | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 58 | 1:26:33.291 | 25 |
2 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | 58 | +5.832s | 18 |
3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 58 | +31.928s | 15 |
4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 58 | +36.483s | 12 |
5 | George Russell | 63 | Mercedes | 58 | +37.538s | 10 |
6 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 58 | +49.847s | 8 |
7 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 58 | +72.560s | 6 |
8 | Nico Hulkenberg | 27 | Haas Ferrari | 58 | +75.554s | 4 |
9 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 58 | +82.373s | 2 |
10 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 58 | +83.821s | 1 |
11 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 57 | +1 lap | 0 |
12 | Yuki Tsunoda | 22 | RB Honda RBPT | 57 | +1 lap | 0 |
13 | Zhou Guanyu | 24 | Kick Sauber Ferrari | 57 | +1 lap | 0 |
14 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | +1 lap | 0 |
15 | Jack Doohan | 61 | Alpine Renault | 57 | +1 lap | 0 |
16 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 57 | +1 lap | 0 |
17 | Liam Lawson | 30 | RB Honda RBPT | 55 | DNF | 0 |
18 | Valtteri Bottas | 77 | Kick Sauber Ferrari | 30 | DNF | 0 |
19 | Franco Colapinto | 43 | Williams Mercedes | 26 | DNF | 0 |
20 | Sergio Perez | 11 | Red Bull Racing Honda RBPT | 0 | DNF | 0 |
Sesijos įvykiai
Reklama
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Abu Dabio Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Abu Dabio GP: treniruotė #1 | 2024-12-06 | 11:30 - 12:30 |
Abu Dabio GP: treniruotė #2 | 2024-12-06 | 15:00 - 16:00 |
Abu Dabio GP: treniruotė #3 | 2024-12-07 | 12:30 - 13:30 |
Abu Dabio GP: kvalifikacija | 2024-12-07 | 16:00 - 17:00 |
Abu Dabio GP: lenktynės | 2024-12-08 | 15:00 - 16:50 |
Reklama