
Baigėsi Australijos GP treniruotė #1. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Lando Norris, trečioje – Lando Norris.
Visa rezultatų lentelė
Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Laikas | Atsilikimas | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:17.252 | 21 | |
2 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 1:17.401 | +0.149s | 25 |
3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:17.461 | +0.209s | 21 |
4 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 1:17.670 | +0.418s | 20 |
5 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:17.696 | +0.444s | 21 |
6 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:17.713 | +0.461s | 18 |
7 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:17.716 | +0.464s | 26 |
8 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:17.736 | +0.484s | 23 |
9 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:17.847 | +0.595s | 25 |
10 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:18.057 | +0.805s | 20 |
11 | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:18.061 | +0.809s | 23 |
12 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:18.071 | +0.819s | 20 |
13 | Jack Doohan | 7 | Alpine Renault | 1:18.232 | +0.980s | 20 |
14 | Andrea Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:18.390 | +1.138s | 25 |
15 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 1:18.438 | +1.186s | 22 |
16 | Liam Lawson | 30 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:18.455 | +1.203s | 22 |
17 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 1:18.505 | +1.253s | 23 |
18 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 1:18.586 | +1.334s | 18 |
19 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 1:19.139 | +1.887s | 16 |
20 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 1:19.312 | +2.060s | 12 |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Australijos Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Australijos GP: treniruotė #1 | 2025-03-14 | 03:30 - 04:30 |
Australijos GP: treniruotė #2 | 2025-03-14 | 07:00 - 08:00 |
Australijos GP: treniruotė #3 | 2025-03-15 | 03:30 - 04:30 |
Australijos GP: kvalifikacija | 2025-03-15 | 07:00 - 08:00 |
Australijos GP: lenktynės | 2025-03-16 | 06:00 - 07:50 |
Reklama
Reklama