
Baigėsi Australijos GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Charles Leclerc, antroje vietoje liko Oscar Piastri, trečioje – Lando Norris.
Visa rezultatų lentelė
Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Laikas | Atsilikimas | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:16.439 | 31 | |
2 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 1:16.563 | +0.124s | 29 |
3 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:16.580 | +0.141s | 29 |
4 | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:16.784 | +0.345s | 28 |
5 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:16.859 | +0.420s | 30 |
6 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:17.019 | +0.580s | 29 |
7 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:17.063 | +0.624s | 21 |
8 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 1:17.161 | +0.722s | 23 |
9 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:17.279 | +0.840s | 27 |
10 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:17.282 | +0.843s | 29 |
11 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 1:17.302 | +0.863s | 29 |
12 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:17.302 | +0.863s | 27 |
13 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:17.330 | +0.891s | 26 |
14 | Jack Doohan | 7 | Alpine Renault | 1:17.394 | +0.955s | 29 |
15 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 1:17.493 | +1.054s | 29 |
16 | Andrea Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:17.634 | +1.195s | 30 |
17 | Liam Lawson | 30 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:17.640 | +1.201s | 29 |
18 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 1:17.847 | +1.408s | 28 |
19 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 1:18.034 | +1.595s | 30 |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Australijos Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Australijos GP: treniruotė #1 | 2025-03-14 | 03:30 - 04:30 |
Australijos GP: treniruotė #2 | 2025-03-14 | 07:00 - 08:00 |
Australijos GP: treniruotė #3 | 2025-03-15 | 03:30 - 04:30 |
Australijos GP: kvalifikacija | 2025-03-15 | 07:00 - 08:00 |
Australijos GP: lenktynės | 2025-03-16 | 06:00 - 07:50 |
Reklama