
Baigėsi Bahreino GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Oscar Piastri, antroje vietoje liko George Russell, trečioje – Lando Norris.
Visa rezultatų lentelė
Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Ratai | Laikas | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 57 | 1:35:39.435 | 25 |
2 | George Russell | 63 | Mercedes | 57 | +15.499s | 18 |
3 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 57 | +16.273s | 15 |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 57 | +19.679s | 12 |
5 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 57 | +27.993s | 10 |
6 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | +34.395s | 8 |
7 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 57 | +36.002s | 6 |
8 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 57 | +44.244s | 4 |
9 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | +45.061s | 2 |
10 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 57 | +47.594s | 1 |
11 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 57 | +48.016s | 0 |
12 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 57 | +48.839s | 0 |
13 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 57 | +53.472s | 0 |
14 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 57 | +56.314s | 0 |
15 | Jack Doohan | 7 | Alpine Renault | 57 | +57.806s | 0 |
16 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | +60.340s | 0 |
17 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls Honda RBPT | 57 | +64.435s | 0 |
18 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | +65.489s | 0 |
19 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 57 | +66.872s | 0 |
20 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 45 | DNF | 0 |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Bahreino Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Bahreino GP: treniruotė #1 | 2025-04-11 | 14:30 - 15:30 |
Bahreino GP: treniruotė #2 | 2025-04-11 | 18:00 - 19:00 |
Bahreino GP: treniruotė #3 | 2025-04-12 | 15:30 - 16:30 |
Bahreino GP: kvalifikacija | 2025-04-12 | 19:00 - 20:00 |
Bahreino GP: lenktynės | 2025-04-13 | 18:00 - 19:50 |
Reklama