Startinė lenktynių rikiuotė paskutinėse sezono lenktynėse Abu Dabyje išlieka nepakitusi.
Likus valandai iki lenktynių starto apie baudas lenktynininkams nebuvo pranešta, todėl visi turėtų startuoti tose vietose, kurias užėmė kvalifikacijoje.
Reklama
Startinė lenktynių rikiuotė
Pozicija | Lenktynininkas | Komanda | Kvalifikavosi | +/- pozicijos |
---|---|---|---|---|
1 | L. Hamiltonas | Mercedes | 1 | 0 |
2 | V. Bottas | Mercedes | 2 | 0 |
3 | S. Vettelis | Ferrari | 3 | 0 |
4 | K. Raikkonenas | Ferrari | 4 | 0 |
5 | D. Ricciardo | Red Bull | 5 | 0 |
6 | M. Verstappenas | Red Bull | 6 | 0 |
7 | R. Grosjeanas | Haas | 7 | 0 |
8 | C. Leclercas | Sauber | 8 | 0 |
9 | E. Oconas | Force India | 9 | 0 |
10 | N. Hulkenbergas | Renault | 10 | 0 |
11 | C. Sainzas | Renault | 11 | 0 |
12 | M. Ericssonas | Sauber | 12 | 0 |
13 | K. Magnussenas | Haas | 13 | 0 |
14 | S. Perezas | Force India | 14 | 0 |
15 | F. Alonso | McLaren | 15 | 0 |
16 | B. Hartley | Toro Rosso | 16 | 0 |
17 | P. Gasly | Toro Rosso | 17 | 0 |
18 | S. Vandoorne | McLaren | 18 | 0 |
19 | S. Sirotkinas | Williams | 19 | 0 |
20 | L. Strollas | Williams | 20 | 0 |
Abu Dabio GP tvarkaraštis
Abu Dabio Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Abu Dabio GP: pirmoji treniruotė | 2018-11-23 | 11:00 - 12:30 |
Abu Dabio GP: antroji treniruotė | 2018-11-23 | 15:00 - 16:30 |
Abu Dabio GP: trečioji treniruotė | 2018-11-24 | 12:00 - 13:00 |
Abu Dabio GP: kvalifikacija | 2018-11-24 | 15:00 - 16:00 |
Abu Dabio GP: lenktynės | 2018-11-25 | 15:10 - 17:10 |
Reklama