Baigėsi Austrijos GP antroji treniruotė. Geriausią laiką parodė Lewis Hamilton, antroje vietoje liko Valtteri Bottas, trečioje – Sebastian Vettel.
Visa rezultatų lentelė
Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Laikas | Atsilikimas | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:04.579 | 37 | |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 1:04.755 | +0.176s | 42 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 1:04.815 | +0.236s | 53 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:05.031 | +0.452s | 48 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:05.125 | +0.546s | 48 |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | 1:05.265 | +0.686s | 42 |
7 | Romain Grosjean | 8 | Haas Ferrari | 1:05.429 | +0.850s | 38 |
8 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:05.559 | +0.980s | 41 |
9 | Pierre Gasly | 10 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:05.758 | +1.179s | 31 |
10 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren Renault | 1:05.930 | +1.351s | 47 |
11 | Carlos Sainz | 55 | Renault | 1:05.999 | +1.420s | 38 |
12 | Charles Leclerc | 16 | Sauber Ferrari | 1:06.096 | +1.517s | 30 |
13 | Esteban Ocon | 31 | Force India Mercedes | 1:06.133 | +1.554s | 43 |
14 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber Ferrari | 1:06.199 | +1.620s | 29 |
15 | Nico Hulkenberg | 27 | Renault | 1:06.273 | +1.694s | 42 |
16 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams Mercedes | 1:06.326 | +1.747s | 49 |
17 | Brendon Hartley | 28 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:06.332 | +1.753s | 55 |
18 | Sergio Perez | 11 | Force India Mercedes | 1:06.354 | +1.775s | 48 |
19 | Fernando Alonso | 14 | McLaren Renault | 1:06.429 | +1.850s | 33 |
20 | Lance Stroll | 18 | Williams Mercedes | 1:06.626 | +2.047s | 44 |
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Austrijos Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Austrijos GP: pirmoji treniruotė | 2018-06-29 | 12:00 - 13:30 |
Austrijos GP: antroji treniruotė | 2018-06-29 | 16:00 - 17:30 |
Austrijos GP: trečioji treniruotė | 2018-06-30 | 13:00 - 14:00 |
Austrijos GP: kvalifikacija | 2018-06-30 | 16:00 - 17:00 |
Austrijos GP: lenktynės | 2018-07-01 | 16:10 - 18:10 |
Reklama
Reklama