Baigėsi Austrijos GP trečioji treniruotė. Geriausią laiką parodė Sebastian Vettel, antroje vietoje liko Lewis Hamilton, trečioje – Valtteri Bottas.
Visa rezultatų lentelė
Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Laikas | Atsilikimas | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 1:04.070 | 22 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:04.099 | +0.029s | 24 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 1:04.204 | +0.134s | 24 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | 1:04.470 | +0.400s | 22 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:04.791 | +0.721s | 14 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:04.891 | +0.821s | 18 |
7 | Romain Grosjean | 8 | Haas Ferrari | 1:04.916 | +0.846s | 17 |
8 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:05.013 | +0.943s | 16 |
9 | Carlos Sainz | 55 | Renault | 1:05.086 | +1.016s | 22 |
10 | Charles Leclerc | 16 | Sauber Ferrari | 1:05.219 | +1.149s | 25 |
11 | Nico Hulkenberg | 27 | Renault | 1:05.228 | +1.158s | 19 |
12 | Pierre Gasly | 10 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:05.264 | +1.194s | 25 |
13 | Esteban Ocon | 31 | Force India Mercedes | 1:05.444 | +1.374s | 21 |
14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren Renault | 1:05.448 | +1.378s | 18 |
15 | Sergio Perez | 11 | Force India Mercedes | 1:05.502 | +1.432s | 24 |
16 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber Ferrari | 1:05.699 | +1.629s | 27 |
17 | Brendon Hartley | 28 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:05.705 | +1.635s | 23 |
18 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren Renault | 1:05.837 | +1.767s | 16 |
19 | Lance Stroll | 18 | Williams Mercedes | 1:06.029 | +1.959s | 23 |
20 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams Mercedes | 1:06.318 | +2.248s | 22 |
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Austrijos Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Austrijos GP: pirmoji treniruotė | 2018-06-29 | 12:00 - 13:30 |
Austrijos GP: antroji treniruotė | 2018-06-29 | 16:00 - 17:30 |
Austrijos GP: trečioji treniruotė | 2018-06-30 | 13:00 - 14:00 |
Austrijos GP: kvalifikacija | 2018-06-30 | 16:00 - 17:00 |
Austrijos GP: lenktynės | 2018-07-01 | 16:10 - 18:10 |
Reklama
Reklama