
Bahreino GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Oscar Piastri, antroje pozicijoje lenktynes pradės Charles Leclerc, trečioje pozicijoje lenktynes pradės – George Russell.
Visa rezultatų lentelė
Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Laikas |
---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 1:29.841 |
2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:30.175 |
3 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:30.009 |
4 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 1:30.216 |
5 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:30.213 |
6 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:30.267 |
7 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:30.423 |
8 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 1:30.680 |
9 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:30.772 |
10 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:31.303 |
11 | Jack Doohan | 7 | Alpine Renault | 1:31.245 |
12 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:31.271 |
13 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.886 |
14 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | |
15 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | |
16 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 1:32.067 |
17 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:32.165 |
18 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 1:32.186 |
19 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:32.283 |
20 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 1:32.373 |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Bahreino Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Bahreino GP: treniruotė #1 | 2025-04-11 | 14:30 - 15:30 |
Bahreino GP: treniruotė #2 | 2025-04-11 | 18:00 - 19:00 |
Bahreino GP: treniruotė #3 | 2025-04-12 | 15:30 - 16:30 |
Bahreino GP: kvalifikacija | 2025-04-12 | 19:00 - 20:00 |
Bahreino GP: lenktynės | 2025-04-13 | 18:00 - 19:50 |
Reklama