
Japonijos GP greičiausią lenktynių ratą įveikė ketvirtas lenktynėse finišavęs „Ferrari” pilotas Sebastianas Vettelis.
Reklama
Vokietis vieną Suzukos trasos ratą apsuko per 1 minutę ir 35.118 sekundės bei 34 šimtosiomis aplenkė antrą laiką parodžiusį Lewisą Hamiltoną iš „Mercedes”, kuris lenktynėse finišavo trečias.
Trečias šioje kategorijoje liko šeštas lenktynėse finišavęs „Red Bull” pilotas Danielis Ricciardo. Australo laikas – 1:35.511.
Trasos rekordas priklauso vokiečiui Michaeliui Schumacheriui, kuris 2006 m. Japonijos GP lenktynėse vieną ratą įveikė per 1:28.954.
Beje, tose lenktynėse vokietis dėl variklio gedimo prarado realius šansus iškovoti paskutinį čempiono titulą karjeroje.
NR | Pilotas | Bolidas | Greičiausias Ratas | Skirtumas | Kuriame rate užfiksuotas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’35.118 | 36 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’35.152 | 0.034 | 36 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1’35.511 | 0.393 | 36 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’35.990 | 0.872 | 33 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’36.049 | 0.931 | 31 |
6 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1’36.386 | 1.268 | 43 |
7 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’36.756 | 1.638 | 31 |
8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1’37.020 | 1.902 | 32 |
9 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1’37.177 | 2.059 | 39 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’37.351 | 2.233 | 39 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Ferrari | 1’37.597 | 2.479 | 25 |
12 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Ferrari | 1’37.723 | 2.605 | 41 |
13 | Esteban Gutierrez | Haas-Ferrari | 1’37.775 | 2.657 | 30 |
14 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’37.785 | 2.667 | 35 |
15 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1’37.844 | 2.726 | 33 |
16 | Jolyon Palmer | Renault | 1’37.978 | 2.860 | 43 |
17 | Pascal Wehrlein | Manor-Mercedes | 1’38.000 | 2.882 | 39 |
18 | Kevin Magnussen | Renault | 1’38.036 | 2.918 | 27 |
19 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1’38.208 | 3.090 | 29 |
20 | Esteban Ocon | Manor-Mercedes | 1’38.380 | 3.262 | 33 |
21 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’38.496 | 3.378 | 28 |
22 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1’38.544 | 3.426 | 28 |
Reklama