
Japonijos GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes pradės Lando Norris, trečioje pozicijoje lenktynes pradės – Oscar Piastri.
Visa rezultatų lentelė
Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Laikas |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 00:01:26.9830000 |
2 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 00:01:26.9950000 |
3 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 00:01:27.0270000 |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 00:01:27.2990000 |
5 | George Russell | 63 | Mercedes | 00:01:27.3180000 |
6 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 00:01:27.5550000 |
7 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 00:01:27.5690000 |
8 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 00:01:27.6100000 |
9 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 00:01:27.6150000 |
10 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 00:01:27.8670000 |
11 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 00:01:27.8220000 |
12 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 00:01:27.8970000 |
13 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls Honda RBPT | 00:01:27.9060000 |
14 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | 00:01:28 |
15 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 00:01:27.8360000 |
16 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 00:01:28.5700000 |
17 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 00:01:28.6220000 |
18 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 00:01:28.6960000 |
19 | Jack Doohan | 7 | Alpine Renault | 00:01:28.8770000 |
20 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 00:01:29.2710000 |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Japonijos Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Japonijos GP: treniruotė #1 | 2025-04-04 | 05:30 - 06:30 |
Japonijos GP: treniruotė #2 | 2025-04-04 | 09:00 - 10:00 |
Japonijos GP: treniruotė #3 | 2025-04-05 | 05:30 - 06:30 |
Japonijos GP: kvalifikacija | 2025-04-05 | 09:00 - 10:00 |
Japonijos GP: lenktynės | 2025-04-06 | 08:00 - 09:50 |
Reklama