Baigėsi Kinijos GP antroji treniruotė. Geriausią laiką parodė Lewis Hamilton, antroje vietoje liko Kimi Räikkönen, trečioje – Valtteri Bottas.
Visa rezultatų lentelė
Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Laikas | Atsilikimas | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:33.482 | 26 | |
2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | 1:33.489 | +0.007s | 26 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 1:33.515 | +0.033s | 27 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 1:33.590 | +0.108s | 27 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:33.823 | +0.341s | 26 |
6 | Nico Hulkenberg | 27 | Renault | 1:34.313 | +0.831s | 30 |
7 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:34.458 | +0.976s | 26 |
8 | Carlos Sainz | 55 | Renault | 1:34.473 | +0.991s | 28 |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:34.557 | +1.075s | 26 |
10 | Fernando Alonso | 14 | McLaren Renault | 1:34.632 | +1.150s | 23 |
11 | Sergio Perez | 11 | Force India Mercedes | 1:34.792 | +1.310s | 30 |
12 | Pierre Gasly | 10 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:34.849 | +1.367s | 33 |
13 | Esteban Ocon | 31 | Force India Mercedes | 1:34.874 | +1.392s | 30 |
14 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren Renault | 1:35.163 | +1.681s | 22 |
15 | Brendon Hartley | 28 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:35.333 | +1.851s | 37 |
16 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams Mercedes | 1:35.340 | +1.858s | 31 |
17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber Ferrari | 1:35.624 | +2.142s | 29 |
18 | Charles Leclerc | 16 | Sauber Ferrari | 1:35.916 | +2.434s | 26 |
19 | Romain Grosjean | 8 | Haas Ferrari | 1:36.471 | +2.989s | 26 |
20 | Lance Stroll | 18 | Williams Mercedes | 1:37.147 | +3.665s | 19 |
Reklama
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Kinijos Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Kinijos GP: pirmoji treniruotė | 2018-04-13 | 05:00 - 06:30 |
Kinijos GP: antroji treniruotė | 2018-04-13 | 09:00 - 10:30 |
Kinijos GP: trečioji treniruotė | 2018-04-14 | 06:00 - 07:00 |
Kinijos GP: kvalifikacija | 2018-04-14 | 09:00 - 10:00 |
Kinijos GP: lenktynės | 2018-04-15 | 09:10 - 11:10 |
Reklama