Kinijos GP lenktynių startinė rikiuotė bus tokia pati, kaip ir užimtos vietos šeštadienį vykusiose kvalifikacijoje.
5 starto pozicijų bauda buvo nubaustas „Sauber“ lenktynininkas Marcusas Ericssonas, už dvigubų geltonų vėliavų nepaisymą kvalifikacijos metu.
Reklama
Kadangi švedas kvalifikavosi paskutinis, gauta pozicijų bauda jo niekaip nepaveiks ir jis startuos iš 20-osios vietos.
Daugiau neįvyko jokių pasikeitimų, todėl startinė rikiuotė bus tokia, kaip lentelėje žemiau.
Startinė rikiuotė
Pozicija | Lenktynininkas | Komanda | Kvalifikavosi | +/- pozicijos |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastianas Vettelis | Ferrari | 1 | 0 |
2 | Kimi Raikkonenas | Ferrari | 2 | 0 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 3 | 0 |
4 | Lewisas Hamiltonas | Mercedes | 4 | 0 |
5 | Maxas Verstappenas | Red Bull | 5 | 0 |
6 | Danielis Ricciardo | Red Bull | 6 | 0 |
7 | Nico Hulkenbergas | Renault | 7 | 0 |
8 | Sergio Perezas | Force India | 8 | 0 |
9 | Carlosas Sainzas | Renault | 9 | 0 |
10 | Romainas Grosjeanas | Haas | 10 | 0 |
11 | Kevinas Magnussenas | Haas | 11 | 0 |
12 | Estebanas Oconas | Force India | 12 | 0 |
13 | Fernando Alonso | McLaren | 13 | 0 |
14 | Stoffelis Vandorne | McLaren | 14 | 0 |
15 | Brendonas Hartley | Toro Rosso | 15 | 0 |
16 | Sergey Sirotkinas | Williams | 16 | 0 |
17 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 17 | 0 |
18 | Lance Strollas | Williams | 18 | 0 |
19 | Charles Leclercas | Sauber | 19 | 0 |
20 | Marcusas Ericssonas | Sauber | 20 | -5 |
Transliacijos
Lenktynių startas 09:10.
Reklama