Pasibaigus pirmiesiems bandymams Barselonoje galima paskaičiuoti, kuriai komandai, varikliui ar pilotui sekėsi geriau ar blogiau.
Pateikiame tris lenteles, kuriose rasite skaičius apie komandų, gamintojų ir pilotų įveiktus ratus ir kilometrus. Žemiau taip pat rasite ir visų keturių dienų rezultatus.
Žvelgiant į statistiką, panašu, kad geriausiai sekasi „Mercedes” komandai, jį bendrai įveikė daugiausia ratų iš visų komandų, nepaisant problemų paskutiniąją bandymų dieną, ekipa nuvažiavo net 556 ratus.
Pagal variklių gamintoją, daugiausiai ratų nuvažiavo „Ferrari” jėgaine varomi bolidai – 1160 ratų. Tiesa „Sauber” komanda naudoja 2016 metų specifikacijos „Ferrari” variklius, todėl skaičiuojant pagal variklio specifikaciją – „Ferrari 2016” variklis įveikė 348 ratus, o „Ferrari 2017” – 812 ratų.
Žiūrint į pilotų lentelę, geriausiai sekėsi „Mercedes” naujokui Valtteri Bottui – 322 įveikti ratai.
Įveikti ratai ir kilometrai pagal komandas
# | Komanda | Ratų skaičius | Kilometrai |
1 | Mercedes | 556 | 2588,18 |
2 | Ferrari | 469 | 2183,2 |
3 | Sauber | 348 | 1619,94 |
4 | Haas | 343 | 1596,67 |
5 | Red Bull | 294 | 1368,57 |
6 | Renault | 293 | 1363,92 |
7 | Force India | 278 | 1294,09 |
8 | Williams | 213 | 991,52 |
9 | McLaren | 208 | 968,24 |
10 | Toro Rosso | 184 | 856,52 |
Įveikti ratai ir kilometrai pagal variklio gamintoją
# | Gamintojas | Ratų skaičius | Kilometrai |
1 | Ferrari | 1160 | 5399,8 |
2 | Mercedes | 1047 | 4873,79 |
3 | Renault | 771 | 3589,01 |
4 | Honda | 208 | 968,24 |
Įveikti ratai ir kilometrai pagal lenktynininką
# | Pilotas | Ratų skaičius | Kilometrai |
1 | V. Bottas | 322 | 1498,91 |
2 | S. Vettelis | 268 | 1247,54 |
3 | L. Hamiltonas | 234 | 1089,27 |
4 | K. Raikkonenas | 201 | 935,655 |
5 | M. Ericssonas | 199 | 926,345 |
6 | M. Verstappenas | 174 | 809,97 |
7 | R. Grosjeanas | 174 | 809,97 |
8 | K. Magnussenas | 169 | 786,695 |
9 | N. Hulkenbergas | 150 | 698,25 |
10 | A. Giovinazzi | 149 | 693,595 |
11 | J. Palmeris | 143 | 665,665 |
12 | S. Perezas | 121 | 563,255 |
13 | D. Ricciardo | 120 | 558,6 |
14 | L. Strollas | 110 | 512,05 |
15 | S. Vandoornas | 107 | 498,085 |
16 | F. Massa | 103 | 479,465 |
17 | F. Alonso | 101 | 470,155 |
18 | D. Kvyatas | 100 | 465,5 |
19 | E. Oconas | 86 | 400,33 |
20 | C. Sainzas | 84 | 391,02 |
21 | A. Cellis | 71 | 330,505 |
Visų keturių bandymų dienų rezultatai
Pirmosios bandymų dienos rezultatai
# | Pilotas | Komanda | Važiuoklė | Laikas | Padangos | Skirtumas | Ratų |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamiltonas | Mercedes | W08 | 1:21.765 | Minkštos | 73 | |
2 | S. Vettelis | Ferrari | SF70-H | 1:21.878 | Vidutinės | +0.113 | 129 |
3 | F. Massa | Williams | FW40 | 1:22.076 | Minkštos | +0.311 | 103 |
4 | K. Magnussenas | Haas | VF-17 | 1:22.894 | Minkštos | +1.129 | 51 |
5 | D. Ricciardo | Red Bull | RB13 | 1:22.926 | Minkštos | +1.161 | 50 |
6 | V. Bottas | Mercedes | W08 | 1:23.169 | Minkštos | +1.404 | 79 |
7 | S. Perezas | Force India | VJM10 | 1:23.709 | Minkštos | +1.944 | 39 |
8 | C. Sainzas | Toro Rosso | STR12 | 1:24.494 | Vidutinės | +2.729 | 52 |
9 | N. Hulkenbergas | Renault | RS17 | 1:24.784 | Vidutinės | +3.019 | 57 |
10 | F. Alonso | McLaren | MCL32 | 1:24.852 | Minkštos | +3.087 | 29 |
11 | M. Ericssonas | Sauber | C36 | 1:26.841 | Kietos | +5.076 | 73 |
Antrosios bandymų dienos rezultatai
# | Pilotas | Komanda | Važiuoklė | Laikas | Padangos | Skirtumas | Ratų |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K. Raikkonenas | Ferrari | SF70-H | 1:20.960 | Minkštos | 108 | |
2 | L. Hamiltonas | Mercedes | W08 | 1:20.983 | S. Minkštos | +0.023 | 66 |
3 | M. Verstappenas | Red Bull | RB13 | 1:22.200 | Minkštos | +1.240 | 89 |
4 | K. Magnussenas | Haas | VF-17 | 1:22.204 | S. Minkštos | +1.244 | 118 |
5 | E. Oconas | Force India | VJM10 | 1:22.509 | Minkštos | +1.549 | 86 |
6 | D. Kvyatas | Toro Rosso | STR12 | 1:22.956 | Minkštos | +1.996 | 68 |
7 | V. Bottas | Mercedes | W08 | 1:22.986 | Vidutinės | +2.026 | 100 |
8 | J. Palmeris | Renault | RS17 | 1:24.139 | Minkštos | +3.179 | 53 |
9 | A. Giovinazzi | Sauber | C36 | 1:24.617 | Minkštos | +3.657 | 65 |
10 | S.Vandoornas | McLaren | MCL32 | 1:25.600 | Minkštos | +4.640 | 40 |
11 | L. Strollas | Williams | FW40 | 1:26.040 | Vidutinės | +5.080 | 12 |
Trečiosios bandymų dienos rezultatai
# | Pilotas | Komanda | Važiuoklė | Laikas | Skirtumas | Padangos | Ratų |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V. Bottas | Mercedes | W08 | 1:19.705 | U. Minkštos | 75 | |
2 | S. Vettelis | Ferrari | SF70-H | 1:19.952 | +0.247 | Minkštos | 139 |
3 | D. Ricciardo | Red Bull | RB13 | 1:21.153 | +1.448 | Minkštos | 70 |
4 | J. Palmeris | Renault | RS17 | 1:21.396 | +1.691 | Minkštos | 51 |
5 | N. Hulkenbergas | Renault | RS17 | 1:21.791 | +2.086 | Minkštos | 42 |
6 | M. Ericssonas | Sauber | C36 | 1:21.824 | +2.119 | S. Minkštos | 126 |
7 | L. Hamiltonas | Mercedes | W08 | 1:22.090 | +2.385 | Minkštos | 95 |
8 | R. Grosjeanas | Haas | VF-17 | 1:22.118 | +2.413 | S. Minkštos | 56 |
9 | L. Strollas | Williams | FW40 | 1:22.351 | +2.646 | Minkštos | 98 |
10 | F. Alonso | McLaren | MCL32 | 1:22.598 | +2.893 | U. Minkštos | 72 |
11 | C. Sainzas | Toro Rosso | STR12 | 1:23.540 | +3.835 | Vidutinės | 32 |
12 | A. Celis | Force India | VJM10 | 1:23.568 | +3.863 | S. Minkštos | 71 |
13 | D. Kvyatas | Toro Rosso | STR12 | 1:23.952 | +4.247 | Vidutinės | 31 |
Ketvirtosios bandymų dienos rezultatai
# | Pilotas | Komanda | Važiuoklė | Laikas | Skirtumas | Padangos | Ratų |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K. Raikkonenas | Ferrrari | SF70-H | 1:20.872 | Minkštos | 93 | |
2 | M. Verstappenas | Red Bull | RB13 | 1:21.769 | +0.897 | Minkštos | 85 |
3 | J. Palmeris | Renault | RS17 | 1:21.778 | +0.906 | Minkštos | 39 |
4 | R. Grosjeanas | Haas | VF-17 | 1:22.309 | +1.437 | S. Minkštos | 118 |
5 | A. Giovinazzi | Sauber | C36 | 1:22.401 | +1.529 | U. Minkštos | 84 |
6 | S. Perezas | Force India | VJM10 | 1:22.534 | +1.662 | S. MInkštos | 82 |
7 | S. Vandoornas | McLaren | MCL32 | 1:22.576 | +1.704 | U. Minkštos | 67 |
8 | V. Bottas | Mercedes | W08 | 1:23.443 | +2.571 | Minkštos | 68 |
9 | N. Hulkenbergas | Renault | RS17 | 1:24.974 | +4.102 | Minkštos | 51 |
10 | D. Kvyatas | Toro Rosso | STR12 | – | – | Šlapios | 1 |
11 | C. Sainzas | Toro Rosso | STR12 | – | – | – | – |
12 | F. Massa | Williams | FW40 | – | – | – | – |