Pilotai

Norite sužinoti Formulės 1 pilotų pasiekimus?  Iš kurios vietos pilotas startavo, kurioje finišavo, koks jo greičiausias ratas, kiek taškų uždirbo ir t.t.? Tai puiki vieta panagrinėti statistiką apie pilotų pasiektus rezultatus kiekviename etape ir sezone.

Pasirinkite sezoną ir Jums bus parodytos visų pilotų užimamos vietos. Spauskite and piloto vardo, kad būtų atvaizduota detalesnė statistika.

Sezonas: Pilotas:
# Lektynės Pozicija Taškai Komanda Kvali. Ratų sk. Būsena (ang.) Gr. ratas Vid. greitis
21 São Paulo Grand Prix 11 0 Red Bull 12 69 Finished 1:22.143 [ Rate: 67, Poz.: 11 ] 188.846 kph
20 Mexico City Grand Prix 17 0 Red Bull 18 70 +1 Lap 1:19.209 [ Rate: 70, Poz.: 2 ] 195.614 kph
19 United States Grand Prix 7 6 Red Bull 9 56 Finished 1:38.514 [ Rate: 45, Poz.: 13 ] 201.461 kph
18 Singapore Grand Prix 10 1 Red Bull 13 61 +1 Lap 1:37.477 [ Rate: 33, Poz.: 16 ] 182.443 kph
17 Azerbaijan Grand Prix 17 0 Red Bull 4 49 Retired 1:47.013 [ Rate: 46, Poz.: 6 ] 201.945 kph
16 Italian Grand Prix 8 4 Red Bull 8 53 Finished 1:22.971 [ Rate: 47, Poz.: 8 ] 251.350 kph
15 Dutch Grand Prix 6 8 Red Bull 5 72 Finished 1:14.587 [ Rate: 69, Poz.: 8 ] 205.563 kph
14 Belgian Grand Prix 7 7 Red Bull 2 44 Finished 1:44.701 [ Rate: 44, Poz.: 1 ] 240.822 kph
13 Hungarian Grand Prix 7 6 Red Bull 16 70 Finished 1:21.096 [ Rate: 49, Poz.: 4 ] 194.480 kph
12 British Grand Prix 17 0 Red Bull 0 50 +2 Laps 1:29.707 [ Rate: 50, Poz.: 6 ] 236.409 kph
11 Austrian Grand Prix 7 6 Red Bull 8 71 Finished 1:09.694 [ Rate: 56, Poz.: 11 ] 223.043 kph
10 Spanish Grand Prix 8 4 Red Bull 11 66 Finished 1:17.785 [ Rate: 51, Poz.: 3 ] 215.532 kph
9 Canadian Grand Prix 18 0 Red Bull 16 51 Accident 1:18.819 [ Rate: 51, Poz.: 16 ] 199.185 kph
8 Monaco Grand Prix 18 0 Red Bull 16 0 Collision - -
7 Emilia Romagna Grand Prix 8 4 Red Bull 11 63 Finished 1:19.686 [ Rate: 52, Poz.: 3 ] 221.775 kph
6 Miami Grand Prix 4 12 Red Bull 4 57 Finished 1:30.855 [ Rate: 55, Poz.: 3 ] 214.442 kph
5 Chinese Grand Prix 3 15 Red Bull 2 56 Finished 1:39.388 [ Rate: 33, Poz.: 7 ] 197.444 kph
4 Japanese Grand Prix 2 18 Red Bull 2 53 Finished 1:33.945 [ Rate: 35, Poz.: 3 ] 222.525 kph
3 Australian Grand Prix 5 10 Red Bull 6 58 Finished 1:20.388 [ Rate: 47, Poz.: 6 ] 236.363 kph
2 Saudi Arabian Grand Prix 2 18 Red Bull 3 50 Finished 1:32.273 [ Rate: 37, Poz.: 8 ] 240.876 kph
1 Bahrain Grand Prix 2 18 Red Bull 5 57 Finished 1:34.364 [ Rate: 40, Poz.: 4 ] 206.468 kph