Baigėsi Vokietijos GP antroji treniruotė. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lewis Hamilton, trečioje – Valtteri Bottas.
Visa rezultatų lentelė
Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Laikas | Atsilikimas | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:13.085 | 18 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:13.111 | +0.026s | 39 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 1:13.190 | +0.105s | 39 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 1:13.310 | +0.225s | 46 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | 1:13.427 | +0.342s | 41 |
6 | Romain Grosjean | 8 | Haas Ferrari | 1:13.973 | +0.888s | 34 |
7 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:14.189 | +1.104s | 36 |
8 | Charles Leclerc | 16 | Sauber Ferrari | 1:14.374 | +1.289s | 41 |
9 | Nico Hulkenberg | 27 | Renault | 1:14.496 | +1.411s | 31 |
10 | Esteban Ocon | 31 | Force India Mercedes | 1:14.508 | +1.423s | 39 |
11 | Sergio Perez | 11 | Force India Mercedes | 1:14.552 | +1.467s | 38 |
12 | Carlos Sainz | 55 | Renault | 1:14.592 | +1.507s | 43 |
13 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:14.682 | +1.597s | 36 |
14 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber Ferrari | 1:14.783 | +1.698s | 38 |
15 | Pierre Gasly | 10 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:14.793 | +1.708s | 44 |
16 | Brendon Hartley | 28 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:14.830 | +1.745s | 45 |
17 | Fernando Alonso | 14 | McLaren Renault | 1:14.836 | +1.751s | 38 |
18 | Lance Stroll | 18 | Williams Mercedes | 1:15.269 | +2.184s | 36 |
19 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams Mercedes | 1:15.408 | +2.323s | 41 |
20 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren Renault | 1:15.454 | +2.369s | 34 |
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Vokietijos Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Vokietijos GP: pirmoji treniruotė | 2018-07-20 | 12:00 - 13:30 |
Vokietijos GP: antroji treniruotė | 2018-07-20 | 16:00 - 17:30 |
Vokietijos GP: trečioji treniruotė | 2018-07-21 | 13:00 - 14:00 |
Vokietijos GP: kvalifikacija | 2018-07-21 | 16:00 - 17:00 |
Vokietijos GP: lenktynės | 2018-07-22 | 16:10 - 18:10 |
Reklama
Reklama