Kinijos GP lenktynes iš pirmosios pozicijos pradėjęs Nico Rosbergas ir vakar laimėjęs kvalifikaciją, iškovojo šeštąją pergalę iš eilės. Vokietis neturėjo vargo lenktynėse ir nesulaukė rimtesnio pasipriešinimo iš varžovų, kadangi pagrindiniai konkurentai sudalyvavo įvairiuose lenktynių incidentuose, kurių metu, jų bolidai buvo pažeisti.
Lenktynių eiga
Lenktynių startas prasidėjo neišvengiant incidentų. Gana neblogai startavo Ferrari pilotai, taičiau RedBull komandos pilotas Danilas Kvyatas vidine trajektorijos dalimi blokavo juos ir Sebastianas Vettelis buvo priverstas trauktis į šoną, abieju bolidai pažeisti. Blogas startas ir Nico Rosbergui, jį aplenkė Danielis Riccardo. Lewisas Hamiltonas prarado priekinį sparną pirmuose posukiuose.
Ketvirtame rate Danieliui Riccardui sprogrsta galinė padanga ir yra priverstas sukti į aptarnavimo zoną. Trasoje saugos atomobilis. Sebastianas Vettelis atlieka lenkimus netgi prie įvažiavimo į aptarnavimo zoną. Saugos automobilis pasitrauks iš trasos 9-ąjame rate. Lenktynės tęsiamos.
Rosbergas bėga į priekį, o visur kitur vyksta kova. Vettelis dar kartą apgadina priekinį sparną. Lewisas Hamiltonas sėkmingai kapstosi iš galo, priešingai negu Kimi Raikkonenas, suomis neranda tempo, maža to užsidėjo baltas padangas, kurios yra labai lėtos.
Sebastianas Vettelis pakyla į antrąją vietą. Tačiau vokietis naudoja geltonų padangų komplektą, kai visi jo varžovai užsidėjo baltų padangų komplektą. Ferrari bando kitokią taktiką ir abu pilotai užsideda geltonas padangas.
Lewisas Hamiltonas kyla į 5-ąja vietą. Tačiau RedBull pilotas Danielis Ricciardo grasina tam pačiam Lewisui Hamiltonui. Dėl 4-os vietos kovoja trys pilotai – Massa, Hamiltonas, Ricciardo. Australas Ricciardo palieka Lewisą Hamiltoną ir Felipe Massą sau už nugaros, bei turi šansų pasivyti komandos draugą Danilą Kvyatą.
Hamiltonas nesugeba aplenkti Massos, tuo naudojasi Kimi Raikkonenas ir kyla į 5-ają vietą.
Likus 4 ratams iki lenktynių galo panašu, kad situacija priekyje nesikeis.
Lenktynes laimi Nico Rosbergas, jis tą padaro šeštą kartą iš eilės. Antras, po daugybės incidentų, lieka Sebastianas Vettelis. Trečias – Red Bull pilotas, rusas, Danilas Kvyatas.
Pos | No | Pilotas | Komanda | Ratai | S. pozicija | Greičiausias ratas | Laikas | Būsena | taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | 1 | 1:40.418 | 1:38:53.891 | Finished | 25 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 56 | 4 | 1:40.610 | +37.776 | Finished | 18 |
3 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 56 | 6 | 1:41.546 | +45.936 | Finished | 15 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 56 | 2 | 1:41.015 | +52.688 | Finished | 12 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | 3 | 1:40.593 | +1:05.872 | Finished | 10 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams | 56 | 10 | 1:41.815 | +1:15.511 | Finished | 8 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 22 | 1:40.662 | +1:18.230 | Finished | 6 |
8 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 56 | 9 | 1:40.399 | +1:19.268 | Finished | 4 |
9 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 56 | 8 | 1:41.485 | +1:24.127 | Finished | 2 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 56 | 5 | 1:41.558 | +1:26.192 | Finished | 1 |
11 | 11 | Sergio Pérez | Force India | 56 | 7 | 1:41.846 | +1:34.283 | Finished | 0 |
12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 56 | 11 | 1:42.226 | +1:37.253 | Finished | 0 |
13 | 22 | Jenson Button | McLaren | 56 | 12 | 1:40.298 | +1:41.990 | Finished | 0 |
14 | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 55 | 18 | 1:40.368 | +1 Lap | 0 | |
15 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 55 | 13 | 1:39.824 | +1 Lap | 0 | |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 55 | 15 | 1:43.269 | +1 Lap | 0 | |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 55 | 17 | 1:42.311 | +1 Lap | 0 | |
18 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 55 | 21 | 1:41.489 | +1 Lap | 0 | |
19 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 55 | 14 | 1:39.923 | +1 Lap | 0 | |
20 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 55 | 16 | 1:40.582 | +1 Lap | 0 | |
21 | 88 | Rio Haryanto | Manor Marussia | 55 | 20 | 1:42.009 | +1 Lap | 0 | |
22 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 55 | 19 | 1:42.232 | +1 Lap | 0 |
Kavalifikacijos rezultatų lentelė:
Pos | No | Pilotas | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.669 | 1:36.240 | 1:35.402 |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:37.672 | 1:36.815 | 1:35.917 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.347 | 1:36.118 | 1:35.972 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.001 | 1:36.183 | 1:36.246 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:37.537 | 1:36.831 | 1:36.296 |
6 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:37.719 | 1:36.948 | 1:36.399 |
7 | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:38.096 | 1:37.149 | 1:36.865 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:37.656 | 1:37.204 | 1:36.881 |
9 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:38.181 | 1:37.265 | 1:37.194 |
10 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:38.165 | 1:37.333 | |
11 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:38.016 | 1:37.347 | |
12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:38.451 | 1:38.826 | |
13 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:37.593 | 1:39.093 | |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:38.425 | 1:39.830 | |
15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:38.321 | 1:40.742 | |
16 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:38.654 | 1:42.430 | |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:38.673 | ||
18 | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 1:38.770 | ||
19 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:39.528 | ||
20 | 88 | Rio Haryanto | Manor Marussia | 1:40.264 | ||
21 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | |||
22 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
Siūlome žiūrėti transliaciją gyvai.